- Bore
- 12 mm
- OD
- 28 mm
- Width
- 7 mm
Deep Groove Ball Bearings (Metric)
The most widely used bearing type for electric motors, pumps, gearboxes and general machinery. Our metric range covers 6000, 6200, 6300, 6400, 6800, 6900 and 16000 series, bore 10–80 mm, GCr15 chrome steel. Open, Z, ZZ, RS and 2RS closures available on request.
102 models in this category
16000 Series
- Bore
- 15 mm
- OD
- 32 mm
- Width
- 8 mm
- Bore
- 17 mm
- OD
- 35 mm
- Width
- 8 mm
- Bore
- 20 mm
- OD
- 42 mm
- Width
- 8 mm
- Bore
- 25 mm
- OD
- 47 mm
- Width
- 8 mm
- Bore
- 30 mm
- OD
- 55 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 35 mm
- OD
- 62 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 40 mm
- OD
- 68 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 45 mm
- OD
- 75 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 50 mm
- OD
- 80 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 55 mm
- OD
- 90 mm
- Width
- 11 mm
- Bore
- 60 mm
- OD
- 95 mm
- Width
- 11 mm
- Bore
- 65 mm
- OD
- 100 mm
- Width
- 11 mm
- Bore
- 70 mm
- OD
- 110 mm
- Width
- 13 mm
- Bore
- 75 mm
- OD
- 115 mm
- Width
- 13 mm
- Bore
- 80 mm
- OD
- 125 mm
- Width
- 14 mm
| Model | Inner Dia. | Outer Dia. | Width | Max Speed | Load Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 12 mm | 28 mm | 7 mm | 28,000 rpm | 5.1 kN | Get Quote |
| 16002 | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 23,000 rpm | 5.6 kN | Get Quote |
| 16003 | 17 mm | 35 mm | 8 mm | 20,000 rpm | 6 kN | Get Quote |
| 16004 | 20 mm | 42 mm | 8 mm | 17,000 rpm | 7.9 kN | Get Quote |
| 16005 | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 15,000 rpm | 6.95 kN | Get Quote |
| 16006 | 30 mm | 55 mm | 9 mm | 12,000 rpm | 9.95 kN | Get Quote |
| 16007 | 35 mm | 62 mm | 9 mm | 11,000 rpm | 11.7 kN | Get Quote |
| 16008 | 40 mm | 68 mm | 9 mm | 9,700 rpm | 11.1 kN | Get Quote |
| 16009 | 45 mm | 75 mm | 10 mm | 9,000 rpm | 12.9 kN | Get Quote |
| 16010 | 50 mm | 80 mm | 10 mm | 8,300 rpm | 16.1 kN | Get Quote |
| 16011 | 55 mm | 90 mm | 11 mm | 7,500 rpm | 15.1 kN | Get Quote |
| 16012 | 60 mm | 95 mm | 11 mm | 7,000 rpm | 16.2 kN | Get Quote |
| 16013 | 65 mm | 100 mm | 11 mm | 6,500 rpm | 20.5 kN | Get Quote |
| 16014 | 70 mm | 110 mm | 13 mm | 6,000 rpm | 26.8 kN | Get Quote |
| 16015 | 75 mm | 115 mm | 13 mm | 5,500 rpm | 27.6 kN | Get Quote |
| 16016 | 80 mm | 125 mm | 14 mm | 5,300 rpm | 32 kN | Get Quote |
6000 Series
- Bore
- 10 mm
- OD
- 26 mm
- Width
- 8 mm
- Bore
- 12 mm
- OD
- 28 mm
- Width
- 8 mm
- Bore
- 15 mm
- OD
- 32 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 17 mm
- OD
- 35 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 20 mm
- OD
- 42 mm
- Width
- 12 mm
- Bore
- 25 mm
- OD
- 47 mm
- Width
- 12 mm
- Bore
- 30 mm
- OD
- 55 mm
- Width
- 13 mm
- Bore
- 35 mm
- OD
- 62 mm
- Width
- 14 mm
- Bore
- 40 mm
- OD
- 68 mm
- Width
- 15 mm
- Bore
- 45 mm
- OD
- 75 mm
- Width
- 16 mm
- Bore
- 50 mm
- OD
- 80 mm
- Width
- 16 mm
- Bore
- 55 mm
- OD
- 90 mm
- Width
- 18 mm
- Bore
- 60 mm
- OD
- 95 mm
- Width
- 18 mm
- Bore
- 65 mm
- OD
- 100 mm
- Width
- 18 mm
- Bore
- 70 mm
- OD
- 110 mm
- Width
- 20 mm
- Bore
- 75 mm
- OD
- 115 mm
- Width
- 20 mm
| Model | Inner Dia. | Outer Dia. | Width | Max Speed | Load Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 19,000 rpm | 4.55 kN | Get Quote |
| 6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 17,000 rpm | 5.1 kN | Get Quote |
| 6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 14,000 rpm | 5.6 kN | Get Quote |
| 6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 13,000 rpm | 6 kN | Get Quote |
| 6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 11,000 rpm | 9.4 kN | Get Quote |
| 6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 9,500 rpm | 10.1 kN | Get Quote |
| 6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 8,000 rpm | 13.2 kN | Get Quote |
| 6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 7,000 rpm | 16 kN | Get Quote |
| 6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 6,500 rpm | 16.8 kN | Get Quote |
| 6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 5,500 rpm | 21 kN | Get Quote |
| 6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 5,000 rpm | 21.8 kN | Get Quote |
| 6011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 4,600 rpm | 28.3 kN | Get Quote |
| 6012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 4,300 rpm | 29.5 kN | Get Quote |
| 6013 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 4,000 rpm | 30.5 kN | Get Quote |
| 6014 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 3,700 rpm | 38 kN | Get Quote |
| 6015 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 3,400 rpm | 39.5 kN | Get Quote |
6200 Series
- Bore
- 10 mm
- OD
- 30 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 12 mm
- OD
- 32 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 15 mm
- OD
- 35 mm
- Width
- 11 mm
- Bore
- 17 mm
- OD
- 40 mm
- Width
- 12 mm
- Bore
- 20 mm
- OD
- 47 mm
- Width
- 14 mm
- Bore
- 25 mm
- OD
- 52 mm
- Width
- 15 mm
- Bore
- 30 mm
- OD
- 62 mm
- Width
- 16 mm
- Bore
- 35 mm
- OD
- 72 mm
- Width
- 17 mm
- Bore
- 40 mm
- OD
- 80 mm
- Width
- 18 mm
- Bore
- 45 mm
- OD
- 85 mm
- Width
- 19 mm
- Bore
- 50 mm
- OD
- 90 mm
- Width
- 20 mm
- Bore
- 55 mm
- OD
- 100 mm
- Width
- 21 mm
- Bore
- 60 mm
- OD
- 110 mm
- Width
- 22 mm
- Bore
- 65 mm
- OD
- 120 mm
- Width
- 23 mm
- Bore
- 70 mm
- OD
- 125 mm
- Width
- 24 mm
- Bore
- 75 mm
- OD
- 130 mm
- Width
- 25 mm
| Model | Inner Dia. | Outer Dia. | Width | Max Speed | Load Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 17,000 rpm | 5.1 kN | Get Quote |
| 6201 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 15,000 rpm | 6.8 kN | Get Quote |
| 6202 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 13,000 rpm | 7.65 kN | Get Quote |
| 6203 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 12,000 rpm | 9.55 kN | Get Quote |
| 6204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 10,000 rpm | 12.8 kN | Get Quote |
| 6205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 8,500 rpm | 14 kN | Get Quote |
| 6206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 7,500 rpm | 19.5 kN | Get Quote |
| 6207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 6,300 rpm | 25.7 kN | Get Quote |
| 6208 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 5,600 rpm | 29.1 kN | Get Quote |
| 6209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 5,100 rpm | 32.5 kN | Get Quote |
| 6210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 4,800 rpm | 35 kN | Get Quote |
| 6211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 4,400 rpm | 43.5 kN | Get Quote |
| 6212 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 4,000 rpm | 52.5 kN | Get Quote |
| 6213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 3,600 rpm | 57 kN | Get Quote |
| 6214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 3,400 rpm | 62 kN | Get Quote |
| 6215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 3,200 rpm | 66 kN | Get Quote |
6300 Series
- Bore
- 10 mm
- OD
- 35 mm
- Width
- 11 mm
- Bore
- 12 mm
- OD
- 37 mm
- Width
- 12 mm
- Bore
- 15 mm
- OD
- 42 mm
- Width
- 13 mm
- Bore
- 17 mm
- OD
- 47 mm
- Width
- 14 mm
- Bore
- 20 mm
- OD
- 52 mm
- Width
- 15 mm
- Bore
- 25 mm
- OD
- 62 mm
- Width
- 17 mm
- Bore
- 30 mm
- OD
- 73 mm
- Width
- 19 mm
- Bore
- 35 mm
- OD
- 80 mm
- Width
- 21 mm
- Bore
- 40 mm
- OD
- 90 mm
- Width
- 23 mm
- Bore
- 45 mm
- OD
- 100 mm
- Width
- 25 mm
- Bore
- 50 mm
- OD
- 110 mm
- Width
- 27 mm
- Bore
- 55 mm
- OD
- 120 mm
- Width
- 29 mm
- Bore
- 60 mm
- OD
- 130 mm
- Width
- 31 mm
- Bore
- 65 mm
- OD
- 140 mm
- Width
- 33 mm
| Model | Inner Dia. | Outer Dia. | Width | Max Speed | Load Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 15,000 rpm | 8.1 kN | Get Quote |
| 6301 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 14,000 rpm | 9.8 kN | Get Quote |
| 6302 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 12,000 rpm | 11.4 kN | Get Quote |
| 6303 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 11,000 rpm | 13.6 kN | Get Quote |
| 6304 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 9,500 rpm | 15.9 kN | Get Quote |
| 6305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 7,500 rpm | 23.6 kN | Get Quote |
| 6306 | 30 mm | 73 mm | 19 mm | 6,300 rpm | 26.7 kN | Get Quote |
| 6307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 6,000 rpm | 33.5 kN | Get Quote |
| 6308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 5,000 rpm | 40.5 kN | Get Quote |
| 6309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 4,500 rpm | 53 kN | Get Quote |
| 6310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 4,300 rpm | 62 kN | Get Quote |
| 6311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 3,800 rpm | 71.5 kN | Get Quote |
| 6312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 3,400 rpm | 82 kN | Get Quote |
| 6313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 3,200 rpm | 92.5 kN | Get Quote |
6400 Series
- Bore
- 17 mm
- OD
- 62 mm
- Width
- 17 mm
- Bore
- 20 mm
- OD
- 72 mm
- Width
- 19 mm
- Bore
- 25 mm
- OD
- 80 mm
- Width
- 21 mm
- Bore
- 30 mm
- OD
- 90 mm
- Width
- 23 mm
- Bore
- 35 mm
- OD
- 100 mm
- Width
- 25 mm
- Bore
- 40 mm
- OD
- 110 mm
- Width
- 27 mm
| Model | Inner Dia. | Outer Dia. | Width | Max Speed | Load Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403 | 17 mm | 62 mm | 17 mm | 12,000 rpm | 22.7 kN | Get Quote |
| 6404 | 20 mm | 72 mm | 19 mm | 11,000 rpm | 31 kN | Get Quote |
| 6405 | 25 mm | 80 mm | 21 mm | 9,500 rpm | 40 kN | Get Quote |
| 6406 | 30 mm | 90 mm | 23 mm | 8,500 rpm | 43.5 kN | Get Quote |
| 6407 | 35 mm | 100 mm | 25 mm | 7,000 rpm | 55 kN | Get Quote |
| 6408 | 40 mm | 110 mm | 27 mm | 6,500 rpm | 63.5 kN | Get Quote |
6800 Series
- Bore
- 10 mm
- OD
- 19 mm
- Width
- 5 mm
- Bore
- 12 mm
- OD
- 21 mm
- Width
- 5 mm
- Bore
- 15 mm
- OD
- 24 mm
- Width
- 5 mm
- Bore
- 17 mm
- OD
- 26 mm
- Width
- 5 mm
- Bore
- 20 mm
- OD
- 32 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 25 mm
- OD
- 37 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 30 mm
- OD
- 42 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 35 mm
- OD
- 47 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 40 mm
- OD
- 52 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 45 mm
- OD
- 58 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 50 mm
- OD
- 65 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 55 mm
- OD
- 72 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 60 mm
- OD
- 78 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 65 mm
- OD
- 85 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 70 mm
- OD
- 90 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 75 mm
- OD
- 95 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 80 mm
- OD
- 100 mm
- Width
- 10 mm
| Model | Inner Dia. | Outer Dia. | Width | Max Speed | Load Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 37,000 rpm | 1.84 kN | Get Quote |
| 6801 | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 32,000 rpm | 1.9 kN | Get Quote |
| 6802 | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 27,000 rpm | 2.08 kN | Get Quote |
| 6803 | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 25,000 rpm | 2.63 kN | Get Quote |
| 6804 | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 20,000 rpm | 4 kN | Get Quote |
| 6805 | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 18,000 rpm | 4.3 kN | Get Quote |
| 6806 | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 15,000 rpm | 4.5 kN | Get Quote |
| 6807 | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 13,000 rpm | 4.9 kN | Get Quote |
| 6808 | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 12,000 rpm | 5.05 kN | Get Quote |
| 6809 | 45 mm | 58 mm | 7 mm | 11,000 rpm | 6.4 kN | Get Quote |
| 6810 | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 10,000 rpm | 6.6 kN | Get Quote |
| 6811 | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 8,500 rpm | 9.1 kN | Get Quote |
| 6812 | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 8,000 rpm | 11.5 kN | Get Quote |
| 6813 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 7,500 rpm | 12 kN | Get Quote |
| 6814 | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 7,000 rpm | 12.1 kN | Get Quote |
| 6815 | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 6,500 rpm | 12.5 kN | Get Quote |
| 6816 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 6,000 rpm | 12.7 kN | Get Quote |
6900 Series
- Bore
- 10 mm
- OD
- 22 mm
- Width
- 6 mm
- Bore
- 12 mm
- OD
- 24 mm
- Width
- 6 mm
- Bore
- 15 mm
- OD
- 28 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 17 mm
- OD
- 30 mm
- Width
- 7 mm
- Bore
- 20 mm
- OD
- 37 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 25 mm
- OD
- 42 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 30 mm
- OD
- 47 mm
- Width
- 9 mm
- Bore
- 35 mm
- OD
- 55 mm
- Width
- 10 mm
- Bore
- 40 mm
- OD
- 62 mm
- Width
- 12 mm
- Bore
- 45 mm
- OD
- 68 mm
- Width
- 12 mm
- Bore
- 50 mm
- OD
- 72 mm
- Width
- 12 mm
- Bore
- 55 mm
- OD
- 80 mm
- Width
- 13 mm
- Bore
- 60 mm
- OD
- 85 mm
- Width
- 13 mm
- Bore
- 65 mm
- OD
- 90 mm
- Width
- 13 mm
- Bore
- 70 mm
- OD
- 100 mm
- Width
- 16 mm
- Bore
- 75 mm
- OD
- 105 mm
- Width
- 16 mm
- Bore
- 80 mm
- OD
- 110 mm
- Width
- 16 mm
| Model | Inner Dia. | Outer Dia. | Width | Max Speed | Load Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 33,000 rpm | 2.7 kN | Get Quote |
| 6901 | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 30,000 rpm | 2.9 kN | Get Quote |
| 6902 | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 26,000 rpm | 4.3 kN | Get Quote |
| 6903 | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 24,000 rpm | 4.6 kN | Get Quote |
| 6904 | 20 mm | 37 mm | 9 mm | 19,000 rpm | 6.35 kN | Get Quote |
| 6905 | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 16,000 rpm | 7 kN | Get Quote |
| 6906 | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 14,000 rpm | 7.25 kN | Get Quote |
| 6907 | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 12,000 rpm | 10.4 kN | Get Quote |
| 6908 | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 11,000 rpm | 13.7 kN | Get Quote |
| 6909 | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 10,000 rpm | 14.1 kN | Get Quote |
| 6910 | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 9,500 rpm | 14.5 kN | Get Quote |
| 6911 | 55 mm | 80 mm | 13 mm | 8,000 rpm | 16 kN | Get Quote |
| 6912 | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 7,500 rpm | 19.4 kN | Get Quote |
| 6913 | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 7,000 rpm | 17.4 kN | Get Quote |
| 6914 | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 6,500 rpm | 23.5 kN | Get Quote |
| 6915 | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 6,200 rpm | 24.4 kN | Get Quote |
| 6916 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 5,500 rpm | 27.6 kN | Get Quote |
Can't find your size?
We specialize in non-standard and custom bearings. Send us your drawing or sample for a fast quotation.
Contact our engineers